So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L, Thật ra hai dòng xe này đều cùng là của Ford, nhưng rất nhiều khách hàng thắc mắc là hai xe này bên ngoài giống nhau, kể cả sốcầu cũng không khác, vậy chủ yếu là khác nhau về option gì mà dẫn đến giá thành lại chênh lệch.
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L về động cơ và tính năng vận hành
Động cơ và tính năng vận hành | ||
Động cơ | Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi |
Dung tích xi lanh | 3.2L | 2.2L |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 200 (147 KW) / 3000 | 160 (118 KW) / 3700 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 470 / 1750- 2500 | 385 / 1500-2500 |
Tiêu chuẩn khí thải / Emision level | EURO 4 | EURO 4 |
Hệ thống truyền động / Power train | Hai cầu chủ động / 4×4 | Hai cầu chủ động / 4×4 |
Gài cầu điện | có | |
Hộp số | 6 cấp | 6 cấp |
Khả năng lội nước | 800mm | 800mm |
Trợ lực lái điện | có | có |
Đánh giá | Wildtrak 3.2 có động cơ mạnh hơn và mã lực cao hơn 2.2L |
Đánh giá: So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L mặc dù là hai cầu nhưng xét về máy móc, công suất thì Ford Ranger Wildtrak 3.2 mạnh mẽ hơn nhiều. Động cơ lên đến 5 máy.
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L về kích thước và trọng lượng
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5362 x 1860 x 1848 | 5362 x 1860 x 1815 |
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | 3200 |
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn / Kerb Weight (kg) | 2215 | 2067 |
Khối lượng hàng chuyên chở / Pay Load (kg) | 660 | 800 |
Kích thước thùng hàng hữu ích (Dài x Rộng x Cao)/ Cargo box dimension (L x W x H) | 1450 x 1560 / 1150 x 530 | 1450 x 1560 / 1150 x 530 |
Đánh giá: So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L , Ranger Wildtrak 2.2 thấp hơn, trọng lượng toàn tải nhẹ hơn nên việc chở hàng khối lượng lớn hơn wildtrak 3.2. Hình dáng bên ngoài hoàn toàn giống nhau.
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L hệ thống treo và hệ thống phanh
Hệ thống treo / Suspension system trước và sau | – Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn / Independent springs & tubular double acting shock absorbers – Loại nhíp với ống giảm chấn / Rigid leaf springs with double acting shock absorbers |
Hệ thống phanh / Brake system | – Đĩa tản nhiệt / Ventilated disc – 265 / 60R18 – Mâm 18 inch |
Đánh giá: cả hai xe giống nhau
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L thiết bị an toàn
Túi khí | 6 túi khí | |
Camera lùi | có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | Cảm biến Hỗ trợ đỗ xe phía sau |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP)/ Electronic Stability Program (ESP) | có | |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | có | |
Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng | có | |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | có | |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo | có | không |
Hệ thống Kiểm soát hành trình | Kiểm soát tốc độ tự động / Adaptive cruise control | không |
Hệ thống Cảnh báo chuyển làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA | có | không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm bằng âm thanh, hình ảnh trên kính lái / Collision Mitigation | Có với tự động phanh / With and Auto Brake | không |
Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS | có | |
Hệ thống chống trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
Đánh giá: Ford Ranger Wildtrak 3.2L có tính năng an toàn cao hơn và được trang bị đầy đủ hơn bản 2.2L, như có phần cảnh báo va chạm, lệch làn, kiểm soát hành trình hỗ trợ đổ đèo
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L trang thiết bị nội ngoại thất
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | – Cụm đèn pha phía trước: Projector với chức năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sang – Đèn chạy ban ngày – Gạt mưa tự động – Đèn sương mù – Tay nắm cửa ngoài mạ crôm: sơn bóng đen – Gương chiếu hậu điều chỉnh điện gập điện – Bộ trang bị thể thao wildtrak | |
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | – Điều hòa nhiệt độ tự động hai vùng – Ghế da pha nỉ – Gương chiếu hậu trong xe 2 chê độ ngày đêm, camera de | |
Ghế chỉnh điện | 8 hướng | không |
Công nghệ giải trí SYNC™ | Sync 3 kết hợp bản đồ navigator | |
ổ nguồn | 230 v | không |
Đánh giá: Ford Ranger Wildtrak 3.2 có thêm ghế chỉnh điện và ổ nguồn tiện lợi hơn
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L Giá xe
Giá xe | 925.000.000 | 866.000.000 |
Khuyến mãi | 37 triệu | 31 triệu |
Anh/Chị muốn giá đặc biệt hơn? Gọi TTTV ( TTTV)
Chỉ mất 1 phút gọi, Anh/Chị có thêm 1 lựa chọn giá tốt, gọi Thanh ngay nhé!
So sánh Ranger Wildtrak 3.2L và Ranger 2.2L– Giá xe ford 2017 khuyến mãi lớn nhất miền nam, hỗ trợ ngân hàng lãi suất thấp nhất, giá bán thấp hơn thị trường 5 triệu. Gọi TTTV