So sánh Focus 2017 với Toyota altis là chủ đề nóng, ai có tầm tiền 700-800 cũng có nhiều lựa chọn. Focus thì máy tốt, tính năng an toàn cao, còn Altis là thương hiệu của Toyota lâu đời và khách hàng cũng đã trải nghiệm khá lâu. Bây giờ không biết là nên lấy dòng nào. Qua mục so sánh chúng ta sẽ hình dung rõ hơn, Focus thật sự là làn gió mới của ngành ô tô, phân khúc tầm trung.
So sánh Focus 2017 với Toyota Altis về kích thước tổng thể
Ford Focus 1.5L Titanium & Sport | Toyota Altis – 2.0L | Toyota Altis – 1.8L | |
Kích thước tổng thể | 4538 x1823 x1468 (4dr) | 4620 X 1775 X 1460 | 4620 X 1775 X 1460 |
Chiều dài cơ sở | 2648 mm | 2700 mm | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | 130 mm | 130 mm |
Trọng lượng không tải | 1363 kg & 1369kg (Titanium) | 1255 -1300 kg | 1200 -1260 kg |
Mâm đúc hợp kim | 16’’ & 17’’ | 17’’ | 16’’ |
Đánh giá: Focus new có chiều rộng và cao hơn Altis, xe nặng hơn, bởi Focus sử dụng thép Boron chịu lực của máy bay để bảo vệ hành khách bởi khung gầm chắc chắn
Khả năng vận hành
Động cơ | Công nghệ Ecoboost | Phun xăng điện tử đa điểm | Phun xăng điện tử đa điểm |
Công suất cực đại | 180 PS/6000 | 143 HP/6200 | 138 Hp/6400 |
Mômen xoắn cực đại | 240 Nm/1500-4000 | 187 Nm/3600 | 173 Nm/4000 |
Hộp số | Tự động 6 cấp + (S) | CVT (vô cấp) | CVT (vô cấp) |
Hệ thống trợ lực | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Đánh giá: Công nghệ của Focus rất nổi trội và hơn hẳn altis bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu và khả năng tăng tốc của xe. Đồng thời Focus về hộp số khả năng bền bỉ và không hư hỏng vặt hộp số vô cấp
Công nghệ thông minh hỗ trợ người lái và tiện nghi
Ford Focus 1.5L Titanium & Sport | Toyota Altis – 2.0L | Toyota Altis – 1.8L | |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có | Không | Không |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Không | |
SYNC 3 Điều kiển bằng giọng nói | Có | Không | Không |
Đèn pha phía trước | Bi-Xenon | LED& Halogen | Halogen |
Tự động bật đèn chiếu sáng phía trước | Có | Không | Không |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng (Cao thấp) | Có | Có | Không |
Tự động bật đèn chiếu góc | Có | Không | Không |
Gạt mưa tự động | Có | Không | Không |
Hệ thống âm thanh, giải trí | Sony 9 loa, | 6 loa, DVD | 6 loa |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không |
Cửa sổ trời điều khiển điện | Có | Không | Không |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 1 vùng khí hậu | Tự động 1 vùng khí hậu |
Đánh giá: nhìn vào bảng so sánh, ắt hẳn khách hàng có thể tự đánh giá được là Focus cực kỳ an toàn và tiện nghi, thông minh.
Tính năng an toàn
Ford Focus 1.5L Titanium & Sport | Toyota Altis – 2.0L | Toyota Altis – 1.8L | |
Hệ thống phanh | ABS; EBD; EBA; ESP;HLA;TCS | ABS; EBD; EBA; ESP | ABS;EBD;EBA |
Hệ thống túi khí | 6 túi | 2 túi | 2 túi |
Hỗ trợ tự động phanh (City Stop) | Có | Không | Không |
Hệ thống cảm biến phía trước | Có | Không | Không |
Camera lùi | Có | Có | Không |
Đánh giá: Focus có 6 túi khí và có các hỗ trợ về công nghệ an toàn tuyệt đối hơn hẳn Altis
So sánh Focus 2017 với Toyota altis về Giá
Giá Focus 2017 : 848 triệu KM còn 760 triệu (VAT)
Altis 1.8 : 797 triệu ( VAT). 2.0 là 933 triệu ( VAT)
Đánh giá: Focus vừa rẻ,vừa thông minh, hiện đại, máy mạnh. Đây là sản phẩm hoàn hwảo khách hàng tin dùng.
Khuyến mãi Focus new, so sánh Focus với Mazda 3, thông số kỹ thuật Focus new
So sánh Focus 2017 với Toyota altis– Giá xe Ford 2017 KM hàng chục triệu và quà tặng hấp dẫn, Nhân viên tư vấn nhiệt tình, vay ngân hàng 90%, Hotline TTTV